ASUS Vivobook Pro 15 (N6506); •kláves Copilot, •DialPad, •ASUS IceCool Pro s dvoma ventilátormi a piatimi medenými trubicami, •ASUS Lumina OLED display, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jadier - ... viac | |
Objednávací kód: | 185-N6506-OLED013X |
Kód výrobcu: | N6506CU-OLED013X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 1 540,12 € |
Cena s DPH: | 1 894,35 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook Pro 15 (N6506)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 16 vlákien, P-core 2,9/5,4 GHz, E-core 2,7/4,5 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB
Neurálny procesor: Intel® AI Boost až 13TOPS
Pamäť: 8GB DDR5 na doske + 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1x DDR5 SO-DIMM (1/0)
Maximálna veľkosť: 24GB
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 15,6" 3K (2880x1620) OLED 16:9, 0,2 ms, 120 Hz, DCI-P3: 100%, 400 nitov
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (194 AI TOP) 6GB GDDR6
Audio: technológia Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon, Dolby Atmos®; mikrofón
Web kamera: 5M
Polohovacie zariadenie: Touchpad + DialPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Správa zabezpečenia: ochrana heslom užívateľa pri zavádzaní systému BIOS, Trusted Platform Module (firmvér TPM), bezpečnostný procesor Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Batéria: 75Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájanie: 200W AC adaptér, o4,5
Farba: strieborná (Cool Silver)
Materiál: hliník + plast
Rozmery: 355,7x235,3x19,9mm
Hmotnosť: cca 1,8kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-pro-15-oled-n6506/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook Pro 15 OLED | ||
Model notebooku | N6506CU-OLED013X | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-285H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1620 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 24GB (8GB + 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 355,7 | ||
Výška (mm) | 235,3 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...